论文网首页|会计论文|管理论文|计算机论文|医药学|经济学论文|法学论文|社会学论文|文学论文|教育论文|理学论文|工学论文|艺术论文|哲学论文|文化论文|外语论文|论文格式
中国论文网

用户注册

设为首页

您现在的位置: 中国论文网 >> 工科论文 >> 建筑工程论文 >> 正文 会员中心
 通信学论文   交通运输论文   工业设计论文   环境工程论文   电力电气论文   水利工程论文   材料工程论文   建筑工程论文   化学工程论文
 机械工程论文   电子信息工程论文   建筑期刊   工科综合论文   汽车制造
项目开发成本分析报告

"    一、项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………1
        1、项目名称
        2、开发地点
        3、项目性质
        4、项目规模   
        5、投资方式      
        6、项目建设单位
        7、项目使用功能设置
        8、项目的实施
        二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
        三、***成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2
        四、****面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
        五、****经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
        六、****敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
    "
    
    
    "    一、项目概况
        1、项目名称:****
        2、开发地点:锦绣家园路
        3、项目性质:集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区
        4、项目规模:
       (1)占地面积:总占地面积22127平方米(折合33.19亩)
       (2)住宅总套数:621套 
       (3)总建筑面积:49268.1 平方米       
               其中:单车库1197.1平方米
                     商业铺面8474平方米
                     住宅38397平方米
                     公建1200平方米
       (4)估算总造价:7778.54万元,综合单方造价为1578.82元/平方米
        5、投资方式:自筹资金
        6、项目建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
        7、项目使用功能设置
       (1)1、2、3号楼地层为商业铺面
       (2)1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房 
       (3)1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房
        8、项目的实施
        项目于2004年底开工,逐步开发,计划在2008年底全部建成投入使用。WWW.11665.cOm
        二、编制说明
        1、部分项目造价为概算数据。
        2、按均衡投入来计算建设期利息(计算本金为直接费)。
        三、锦锈家园成本计算表
        四、锦锈家园面积和销售收入表
        五、锦锈家园经济分析表
        六、锦绣家园敏感性分析表"
    
    
    锦绣家园成本计算表
    
    编码 工程项目(费用)名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(元) 楼面造价(元/m2) 百分比(%) 计算公式或说明
    
    1. 一、征地、拆迁补偿费 0 0 11983995 243.24 15.41%
    1-1-1 征地费(拍卖价) 亩 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按实际发生
    1-1-1 土地契税 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
    1-1-1 土地登记公证费 笔 1 19000 19000 0.39 0.03%
    2. 二、斟察、设计和前期费 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
    2-1-1 地形图测绘费 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面积0.14元/平方米
    2-1-2 总体规划设计费(定点费) 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面积2元/平方米
    2-2-1 地质勘察费 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按钻深55元/米
    2-2-2 建筑设计费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米(建筑面积)
    2-3-1 城市市政建设配套费(一级地段) 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米(建筑面积)
    2-4-1 规划管理费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造价的3‰
    2-6-1 放线费 点 60 326 19560 0.4 0.03% 放线点326元/点
    2-11-1 招标费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
    2-13-1 监理费 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造价的2‰计算
    2-14-1 预结算审计费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
    2-15-1 消防配套费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米计算(非营业公共配套免)
    2-16-1 施工合同鉴证费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
    2-17-1 噪音费 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
    2-18-1 建设项目环境影响评价收费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
    2-19-1 避雷安装检测费 支 48 55 2640 0.05 0.01% 检测避雷针55元/支
    2-20-1 防洪堤工程建设管理费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面积3元/平方米计算
    2-21-1 人防管理费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面积10元/平方米计算
    2-22-1 防空地下室易地建设费 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地层面积800元/平方米计算
    2-24-1 工地管理费 项 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/项
    2-26-2 墙改费(民用) 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.30% 民用建筑4.6元/平方米
    2-27-1 建筑方案评审费 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
    2-29-1 白蚁预防费 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面积)
    3. 三、建筑安装工程费 0 0 34065243.5 691.43 43.80%
    3-1-1 桩工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造价
    3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造价
    3-2-1 室内供水供电、线路安装工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造价
    3-2-2 电梯安装工程 项 10 350000 3500000 71.04 4.50% 按概算造价
    4. 四、(小区)配套建设费 0 0 5848500 118.71 7.52%
    4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造价
    4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造价
    4-2-1 围墙工程 项 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造价
    4-3-1 室外供电安装工程 项 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造价
    4-4-1 绿化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造价
    4-5-1 路灯安装工程 盏 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造价
    4-8-1 供配电增容费(贴费) 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.90% 按750元/千瓦
    4-13-1 公共配套设施费(托儿所) 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造价
    4-13-4 公共配套设施费(文化活动站) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
    4-13-7 公共配套设施费(居委会) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
    4-13-11 公共配套设施费(单车棚) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
    4-13-12 公共配套设施费(垃圾中转站) 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造价
    zjf 直接费 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4项的和
    5. 五、管理费 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
    5-1-1 建设管理费(1.65%) 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接费的1.65%
    5-2-1 销售管理费 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
    6. 六、税费 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
    6-2-1 营业税及附加(5.5%) 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋总价款的5.5%
    6-2-2 带征所得税 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
    6-2-3 印花税 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 销售额的1‰
    6-5-1 建筑面积测量费 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
    6-4-3 房屋竣工总登记费 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.10% 按评估价的1‰
    6-5-1 教育附加费 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造价的1%计算
    7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
    7-1-1 利息(按年利率均衡投入) 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接费,年利率5.85%计算
    8. 八、不可预见费 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
    8-1-1 不可预见费(按直接费计) 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
    jjf 间接费 0 0 18464500.24 374.78 23.74% 5.+6.+7.+8.共4项的和
    zzj 总造价 0 0 77785378.64 1578.82 100%
    
    
    
    锦绣家园面积和销售收入表
    
    序号 楼层、单元或楼房名称 计量单位 单价 建筑面积(m2) 可售面积(m2) 项目套数 可售套数 销售收入(元) 销售模式
    
    1 住宅 元/㎡ 1350 38397 38397 621 621 51835950 按建筑面积
    2 商铺 元/㎡ 5000 8474 8474 0 0 42370000 按建筑面积
    3 单车库 元/㎡ 800 1197.1 1197.1 0 0 957680 按建筑面积
    4 公共建筑 元/㎡ 0 1200 0 0 0 0 按建筑面积
     合计 0 0 0 0 0 95163630
    
    
    
    锦绣家园经济分析表
    
    序号 方案名称 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 土地费比例(%) 销售收入(万元) 利润(万元) 回报率(%)
    
    1 方案一 20 663.8 7176.44 9.25% 9516.36 2339.92 32.61%
    2 方案二 25 829.75 7377.14 11.25% 9516.36 2139.22 29.00%
    3 方案三 30 995.7 7577.84 13.14% 9516.36 1938.52 25.58%
    4 方案四 35 1161.65 7778.54 14.93% 9516.36 1737.82 22.34%
    5 方案五 40 1327.6 7979.24 16.64% 9516.36 1537.12 19.26%
    6 方案六 45 1493.55 8179.94 18.26% 9516.36 1336.42 16.34%
    7 方案七 50 1659.5 8380.64 19.80% 9516.36 1135.72 13.55%
    8 方案八 55 1825.45 8581.34 21.27% 9516.36 935.02 10.90%
    9 方案九 60 1991.4 8782.04 22.68% 9516.36 734.32 8.36%
    10 方案十 65 2157.35 8982.74 24.02% 9516.36 533.62 5.94%
    11 方案十一 70 2323.3 9183.44 25.30% 9516.36 332.92 3.63%
    12 方案十二 75 2489.25 9384.13 26.53% 9516.36 132.23 1.41%
    13 方案十三 80 2655.2 9584.83 27.70% 9516.36 -68.47 -0.71%
    14 方案十四 85 2821.15 9785.53 28.83% 9516.36 -269.17 -2.75%
    15 方案十五 90 2987.1 9986.23 29.91% 9516.36 -469.87 -4.71%
    
    
    锦绣家园敏感性分析表
    
    方案名称 项目名称 基本数 敏感性分析结果
     变化1 变化2 变化3 变化4 变化5 变化6 变化7 变化8 变化9 变化10
    方案一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 20 22 18 18 23 23 17 24 24 16 24
     土地费(万元) 663.8 730.18 597.42 597.42 763.37 763.37 564.23 796.56 796.56 531.04 796.56
     项目成本(万元) 7176.44 7894.08 6458.8 6458.8 8252.91 8252.91 6099.97 8611.73 8611.73 5741.15 8611.73
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 2339.92 2573.92 2105.92 4009.2 2690.9 -164 1988.94 2807.9 -522.82 1871.94 -998.64
     投资回报率(%) 32.61 32.61 32.61 62.07 32.61 -1.99 32.61 32.61 -6.07 32.61 -11.6
     销售利润率(%) 24.59 24.59 24.59 38.3 24.59 -2.03 24.59 24.59 -6.46 24.59 -13.12
    方案二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 25 27.5 22.5 22.5 28.75 28.75 21.25 30 30 20 30
     土地费(万元) 829.75 912.72 746.78 746.78 954.21 954.21 705.29 995.7 995.7 663.8 995.7
     项目成本(万元) 7377.14 8114.85 6639.43 6639.43 8483.71 8483.71 6270.57 8852.57 8852.57 5901.71 8852.57
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 2139.22 2353.15 1925.29 3828.57 2460.1 -394.8 1818.34 2567.06 -763.66 1711.38 -1239.48
     投资回报率(%) 29 29 29 57.66 29 -4.65 29 29 -8.63 29 -14
     销售利润率(%) 22.48 22.48 22.48 36.57 22.48 -4.88 22.48 22.48 -9.44 22.48 -16.28
    方案三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 30 33 27 27 34.5 34.5 25.5 36 36 24 36
     土地费(万元) 995.7 1095.27 896.13 896.13 1145.06 1145.06 846.34 1194.84 1194.84 796.56 1194.84
     项目成本(万元) 7577.84 8335.62 6820.06 6820.06 8714.52 8714.52 6441.16 9093.41 9093.41 6062.27 9093.41
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 1938.52 2132.38 1744.66 3647.94 2229.29 -625.61 1647.75 2326.22 -1004.5 1550.82 -1480.32
     投资回报率(%) 25.58 25.58 25.58 53.49 25.58 -7.18 25.58 25.58 -11.05 25.58 -16.28
     销售利润率(%) 20.37 20.37 20.37 34.85 20.37 -7.73 20.37 20.37 -12.42 20.37 -19.44
    方案四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 35 38.5 31.5 31.5 40.25 40.25 29.75 42 42 28 42
     土地费(万元) 1161.65 1277.82 1045.49 1045.49 1335.9 1335.9 987.4 1393.98 1393.98 929.32 1393.98
     项目成本(万元) 7778.54 8556.39 7000.69 7000.69 8945.32 8945.32 6611.76 9334.25 9334.25 6222.83 9334.25
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 1737.82 1911.61 1564.03 3467.31 1998.49 -856.41 1477.15 2085.38 -1245.34 1390.26 -1721.16
     投资回报率(%) 22.34 22.34 22.34 49.53 22.34 -9.57 22.34 22.34 -13.34 22.34 -18.44
     销售利润率(%) 18.26 18.26 18.26 33.12 18.26 -10.59 18.26 18.26 -15.4 18.26 -22.61
    方案五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 40 44 36 36 46 46 34 48 48 32 48
     土地费(万元) 1327.6 1460.36 1194.84 1194.84 1526.74 1526.74 1128.46 1593.12 1593.12 1062.08 1593.12
     项目成本(万元) 7979.24 8777.16 7181.32 7181.32 9176.13 9176.13 6782.35 9575.09 9575.09 6383.39 9575.09
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 1537.12 1690.84 1383.4 3286.68 1767.68 -1087.22 1306.56 1844.54 -1486.18 1229.7 -1962
     投资回报率(%) 19.26 19.26 19.26 45.77 19.26 -11.85 19.26 19.26 -15.52 19.26 -20.49
     销售利润率(%) 16.15 16.15 16.15 31.4 16.15 -13.44 16.15 16.15 -18.37 16.15 -25.77
    方案六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 45 49.5 40.5 40.5 51.75 51.75 38.25 54 54 36 54
     土地费(万元) 1493.55 1642.9 1344.2 1344.2 1717.58 1717.58 1269.52 1792.26 1792.26 1194.84 1792.26
     项目成本(万元) 8179.94 8997.93 7361.95 7361.95 9406.93 9406.93 6952.95 9815.93 9815.93 6543.95 9815.93
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 1336.42 1470.07 1202.77 3106.05 1536.88 -1318.02 1135.96 1603.7 -1727.02 1069.14 -2202.84
     投资回报率(%) 16.34 16.34 16.34 42.19 16.34 -14.01 16.34 16.34 -17.59 16.34 -22.44
     销售利润率(%) 14.04 14.04 14.04 29.67 14.04 -16.29 14.04 14.04 -21.35 14.04 -28.93
    方案七 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 50 55 45 45 57.5 57.5 42.5 60 60 40 60
     土地费(万元) 1659.5 1825.45 1493.55 1493.55 1908.42 1908.42 1410.58 1991.4 1991.4 1327.6 1991.4
     项目成本(万元) 8380.64 9218.7 7542.58 7542.58 9637.74 9637.74 7123.54 10056.77 10056.77 6704.51 10056.77
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 1135.72 1249.3 1022.14 2925.42 1306.07 -1548.83 965.37 1362.86 -1967.86 908.58 -2443.68
     投资回报率(%) 13.55 13.55 13.55 38.79 13.55 -16.07 13.55 13.55 -19.57 13.55 -24.3
     销售利润率(%) 11.93 11.93 11.93 27.95 11.93 -19.15 11.93 11.93 -24.33 11.93 -32.1
    方案八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 55 60.5 49.5 49.5 63.25 63.25 46.75 66 66 44 66
     土地费(万元) 1825.45 2008 1642.9 1642.9 2099.27 2099.27 1551.63 2190.54 2190.54 1460.36 2190.54
     项目成本(万元) 8581.34 9439.47 7723.21 7723.21 9868.54 9868.54 7294.14 10297.61 10297.61 6865.07 10297.61
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 935.02 1028.53 841.51 2744.79 1075.27 -1779.63 794.77 1122.02 -2208.7 748.02 -2684.52
     投资回报率(%) 10.9 10.9 10.9 35.54 10.9 -18.03 10.9 10.9 -21.45 10.9 -26.07
     销售利润率(%) 9.83 9.83 9.83 26.22 9.83 -22 9.83 9.83 -27.31 9.83 -35.26
    方案九 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 60 66 54 54 69 69 51 72 72 48 72
     土地费(万元) 1991.4 2190.54 1792.26 1792.26 2290.11 2290.11 1692.69 2389.68 2389.68 1593.12 2389.68
     项目成本(万元) 8782.04 9660.24 7903.84 7903.84 10099.35 10099.35 7464.73 10538.45 10538.45 7025.63 10538.45
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 734.32 807.76 660.88 2564.16 844.46 -2010.44 624.18 881.18 -2449.54 587.46 -2925.36
     投资回报率(%) 8.36 8.36 8.36 32.44 8.36 -19.91 8.36 8.36 -23.24 8.36 -27.76
     销售利润率(%) 7.72 7.72 7.72 24.5 7.72 -24.85 7.72 7.72 -30.28 7.72 -38.43
    方案十 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 65 71.5 58.5 58.5 74.75 74.75 55.25 78 78 52 78
     土地费(万元) 2157.35 2373.08 1941.62 1941.62 2480.95 2480.95 1833.75 2588.82 2588.82 1725.88 2588.82
     项目成本(万元) 8982.74 9881.01 8084.47 8084.47 10330.15 10330.15 7635.33 10779.29 10779.29 7186.19 10779.29
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 533.62 586.99 480.25 2383.53 613.66 -2241.24 453.58 640.34 -2690.38 426.9 -3166.2
     投资回报率(%) 5.94 5.94 5.94 29.48 5.94 -21.7 5.94 5.94 -24.96 5.94 -29.37
     销售利润率(%) 5.61 5.61 5.61 22.77 5.61 -27.71 5.61 5.61 -33.26 5.61 -41.59
    方案十一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 70 77 63 63 80.5 80.5 59.5 84 84 56 84
     土地费(万元) 2323.3 2555.63 2090.97 2090.97 2671.8 2671.8 1974.8 2787.96 2787.96 1858.64 2787.96
     项目成本(万元) 9183.44 10101.78 8265.1 8265.1 10560.96 10560.96 7805.92 11020.13 11020.13 7346.75 11020.13
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 332.92 366.22 299.62 2202.9 382.85 -2472.05 282.99 399.5 -2931.22 266.34 -3407.04
     投资回报率(%) 3.63 3.63 3.63 26.65 3.63 -23.41 3.63 3.63 -26.6 3.63 -30.92
     销售利润率(%) 3.5 3.5 3.5 21.04 3.5 -30.56 3.5 3.5 -36.24 3.5 -44.75
    方案十二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 75 82.5 67.5 67.5 86.25 86.25 63.75 90 90 60 90
     土地费(万元) 2489.25 2738.18 2240.33 2240.33 2862.64 2862.64 2115.86 2987.1 2987.1 1991.4 2987.1
     项目成本(万元) 9384.13 10322.54 8445.72 8445.72 10791.75 10791.75 7976.51 11260.96 11260.96 7507.3 11260.96
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) 132.23 145.46 119 2022.28 152.06 -2702.84 112.4 158.67 -3172.05 105.79 -3647.87
     投资回报率(%) 1.41 1.41 1.41 23.94 1.41 -25.05 1.41 1.41 -28.17 1.41 -32.39
     销售利润率(%) 1.39 1.39 1.39 19.32 1.39 -33.41 1.39 1.39 -39.21 1.39 -47.92
    方案十三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 80 88 72 72 92 92 68 96 96 64 96
     土地费(万元) 2655.2 2920.72 2389.68 2389.68 3053.48 3053.48 2256.92 3186.24 3186.24 2124.16 3186.24
     项目成本(万元) 9584.83 10543.31 8626.35 8626.35 11022.55 11022.55 8147.11 11501.8 11501.8 7667.86 11501.8
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) -68.47 -75.31 -61.63 1841.65 -78.74 -2933.64 -58.2 -82.17 -3412.89 -54.77 -3888.71
     投资回报率(%) -0.71 -0.71 -0.71 21.35 -0.71 -26.61 -0.71 -0.71 -29.67 -0.71 -33.81
     销售利润率(%) -0.72 -0.72 -0.72 17.59 -0.72 -36.27 -0.72 -0.72 -42.19 -0.72 -51.08
    方案十四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 85 93.5 76.5 76.5 97.75 97.75 72.25 102 102 68 102
     土地费(万元) 2821.15 3103.27 2539.04 2539.04 3244.32 3244.32 2397.98 3385.38 3385.38 2256.92 3385.38
     项目成本(万元) 9785.53 10764.08 8806.98 8806.98 11253.36 11253.36 8317.7 11742.64 11742.64 7828.42 11742.64
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) -269.17 -296.08 -242.26 1661.02 -309.55 -3164.45 -228.79 -323.01 -3653.73 -215.33 -4129.55
     投资回报率(%) -2.75 -2.75 -2.75 18.86 -2.75 -28.12 -2.75 -2.75 -31.12 -2.75 -35.17
     销售利润率(%) -2.83 -2.83 -2.83 15.87 -2.83 -39.12 -2.83 -2.83 -45.17 -2.83 -54.24
    方案十五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     投资变化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
     销售收入变化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
     地价(万元/亩) 90 99 81 81 103.5 103.5 76.5 108 108 72 108
     土地费(万元) 2987.1 3285.81 2688.39 2688.39 3435.16 3435.16 2539.04 3584.52 3584.52 2389.68 3584.52
     项目成本(万元) 9986.23 10984.85 8987.61 8987.61 11484.16 11484.16 8488.3 11983.48 11983.48 7988.98 11983.48
     销售收入(万元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
     利润(万元) -469.87 -516.85 -422.89 1480.39 -540.35 -3395.25 -399.39 -563.85 -3894.57 -375.89 -4370.39
     投资回报率(%) -4.71 -4.71 -4.71 16.47 -4.71 -29.56 -4.71 -4.71 -32.5 -4.71 -36.47
     销售利润率(%) -4.94 -4.94 -4.94 14.14 -4.94 -41.97 -4.94 -4.94 -48.15 -4.94 -57.41
    
    
    
    

  • 上一篇工学论文:
  • 下一篇工学论文:
  •  作者:佚名 [标签: 项目 开发成本 ]
    姓 名: *
    E-mail:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
    发表评论请遵守中国各项有关法律法规,评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
    自然矿物资源开发前期的勘探管理
    电网建设工程项目档案管理中的问题与对策探…
    浙江宁波145个可再生能源建筑示范项目落地
    浅议建筑工程项目管理
    房地产企业项目投资风险防范和控制措施研究
    浅析公安消防部队工程建设项目审计
    环境工程项目的造价管理论述
    机械工程项目管理综述
    论火电建设工程项目施工组织总设计的地位
    针对工程项目绩效评价体系的理论分析
    项目管理中批量生产的重要性
    浅谈工程项目施工中的技术管理
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版 | 论文发表

    Copyright 2006-2013 © 毕业论文网 All rights reserved 

     [中国免费论文网]  版权所有