论文网首页|会计论文|管理论文|计算机论文|医药学|经济学论文|法学论文|社会学论文|文学论文|教育论文|理学论文|工学论文|艺术论文|哲学论文|文化论文|外语论文|论文格式
中国论文网

用户注册

设为首页

您现在的位置: 中国论文网 >> 工科论文 >> 建筑工程论文 >> 正文 会员中心
 通信学论文   交通运输论文   工业设计论文   环境工程论文   电力电气论文   水利工程论文   材料工程论文   建筑工程论文   化学工程论文
 机械工程论文   电子信息工程论文   建筑期刊   工科综合论文   汽车制造
餐厅工程量清单


    
     单位工程费汇总表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共1页
    序号 项目名称 金 额(元)
    1 分部分项工程量清单计价合计 4127721.00
    2 措施项目清单计价合计 536942.00
    3 其他项目清单计价合计 0.00
    4 规费 10262.00
    5 税金 160350.00
    
     合     计 4835275
    
    
    措施项目清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共1页
    序号 项目名称 金 额(元)
    1 施工技术措施费 336665.09
    1.1 脚手架工程 62023.25
    1.2 模板工程 195689.33
    1.3 构件运输及安装工程 3648.33
    1.4 垂直运输工程 60392.76
    1.5 建筑物超高费
    1.6 大型机械一次安拆及场外运输费 14911.41
    2 施工组织措施费 200277.23
    2.1 冬雨季施工增加费 36522.84
    2.2 夜间施工增加费 13130.96
    2.3 生产工具用具使用费 17320.64
    2.4 检验试验费 23918.13
    2.5 工程定位复测及场地清理费 8760.46
    2.6 成品保护费 10524.93
    2.7 二次搬运费 23598.70
    2.8 临时停电停水费 7874.25
    2.9 临时设施费 58626.34
    2.10 施工与生产同时进行增加费
    2.11 有害环境施工降效增加费
    3 其它措施费
    
     合    计 536942.32
    
    
    
    分部分项工程量清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共4页
    序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金  额(元)
     综合单价 合   价
    1 010101001001 平整场地 土方挖填  场地找平 运输 m2 3040.000 0.65 1976.00
    2 010103001001 土方回填 m3 1156.060 8.17 9445.01
    3 010101003001 挖基础土方 排地表水 土方开挖 挡土板支拆 基底钎探 m3 2045.753 2.72 5564.45
    4 010301001001 砖基础 m7.5水泥砂浆 mu10粘土砖 m3 37.370 122.14 4564.37
    5 010304001001 砌块墙 加气砼砌块 墙体厚度:200  m5混合砂浆 m3 662.000 134.97 89350.14
    6 010304001001 砌块墙(女儿墙) 墙体厚度:250 加气砼砌块 m5混合砂浆 m3 108.000 125.35 13537.80
    7 010304001001 砌块墙 墙体厚度:250 加气砼砌块 m5混合砂浆 m3 471.000 135.09 63627.39
    8 010401001001 带形基础 c15素砼 m3 33.980 154.50 5249.91
    9 010401002001 独立基础 c30 垫层出基础宽100 m3 566.269 186.67 105705.43
    10 010401003001 电梯井底c30 垫层出基础宽100 m3 2.300 178.43 410.39
    11 010402001001 矩形柱c30 m3 202.741 217.14 44023.18
    12 010402001002 构造柱c25 m3 38.290 219.83 8417.29
    13 010402001001 园形柱c30 m3 158.392 219.57 34778.13
    14 010403001001 基础梁c30 m3 135.660 188.81 25613.96
    15 010403004001 圈梁(压顶)c25 m3 12.810 223.80 2866.88
    16 010403004005 圈梁(基础)c25 m3 6.260 203.23 1272.22
    17 010403004002 圈梁c25 m3 17.920 201.15 3604.61
    18 010403004003 墙体配筋带60厚c25 m3 12.420 204.19 2536.04
    19 010403006001 弧形、拱形梁c30 m3 36.913 220.37 8134.52
    20 010404001001 直形墙c30 m3 3.230 199.59 644.68
    21 010405001001 有梁板(梁)c30 m3 1071.590 196.59 210663.88
    22 010405001002 有梁板(板)c25 m3 749.280 185.61 139073.86
    23 010405008001 雨蓬、阳台板c25 m3 0.290 236.89 68.70
    24 010405006001 栏板c30 m3 7.350 244.79 1799.21
    25 010405007001 挑檐板c30 m3 8.350 231.15 1930.10
    26 010407002001 散水、坡道 98j1-100-3c m2 238.000 29.30 6973.40
     本页小计 791831.55
    分部分项工程量清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第2页 共4页
    序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金  额(元)
     综合单价 合   价
    27 010408001001 后浇带c30 m3 15.080 200.88 3029.27
    28 010408001002 后浇带c35 m3 6.890 183.46 1264.04
    29 010702001001 屋面卷材防水 不上人  98j1-14-15 ㎡ 2547.000 78.44 199786.68
    30 010702001002 屋面卷材防水 上人 98j1-14-15 ㎡ 606.000 135.30 81991.80
    31 020101001001 水泥砂浆楼地面 30厚 98j1-73-1 m2 45.030 6.78 305.30
    32 020102001001 剁斧石石材楼地面 参照98j9-73-2 m2 186.000 71.22 13246.92
    33 020102002001 地砖地面 600*600 98j1-61-13c m2 2405.940 30.99 74560.08
    34 020102002002 地砖地面 600*600 98j1-62-14c m2 463.010 108.19 50093.05
    35 020102002003 加工备餐地砖楼面 98j1-77-14 m2 1014.270 98.92 100331.59
    36 020102002003 厕所地砖地面 98j1-62-14c m2 133.720 101.80 13612.70
    37 020102002004 走廊地砖地面 98j1-76-12 m2 253.000 27.31 6909.43
    38 020102002004 地砖地面 98j1-76-12 m2 3947.000 27.57 108818.79
    39 020105001001 水泥砂浆踢脚线 98j1-56-10b m2 3.899 13.88 54.12
    40 020105003001 块料踢脚线 98j1-55-8-b m2 208.880 46.70 9754.70
    41 020108002001 剁斧花岗岩台阶40厚 m2 62.330 483.87 30159.62
    42 010407001001 混凝土台阶基层 混凝土制作 运输 浇筑 振捣 养护 m3 62.330 313.32 19529.24
    43 020201001001 墙面一般抹灰(不含涂料) 98j1-38-10 98j1-37-8 m2 7649.000 10.99 84062.51
    44 020507001002 刷喷涂料 m2 7649.000 2.37 18128.13
    45 020201001002 墙裙(不含油漆 涂料)98j1-51-9a m2 501.000 7.63 3822.63
    46 020507001003 刷喷涂料 m2 501.000 2.29 1147.29
    47 020204003001 瓷砖墙面200*300 98j1-47-42 m2 3887.410 31.56 122686.66
    48 020209001001 玻璃隔断 m2 249.000 87.86 21877.14
    49 020209001002 板墙舒乐舍板隔断 m2 60.000 113.17 6790.20
    50 020301001001 天棚刮腻子 m2 10893.000 2.22 24182.46
     本页小计 996144.35
    分部分项工程量清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第3页 共4页
    序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金  额(元)
     综合单价 合   价
    51 020507001004 天棚刷喷涂料 m2 10893.000 2.39 26034.27
    52 020302001001 pvc天棚吊顶 98j1-91-23 m2 1427.500 32.95 47036.13
    53 010406002001 弧形楼梯 c25 m2 93.180 114.16 10637.43
    54 010403006002 弧形梁 c25 m3 8.500 229.39 1949.82
    55 010406001001 直形楼梯 c25 m2 261.000 54.71 14279.31
    56 010401001003 带形基础 c25 楼梯处 m3 9.360 172.93 1618.62
    57 020106002001 块料楼梯面层 98j1-76-12 m2 381.000 34.27 13056.87
    58 010416001001 现浇混凝土钢筋 10以内 含砌体内钢筋加固 t 156.679 4372.04 685006.86
    59 010416001002 现浇混凝土钢筋 20以内 其中机械接头3525个 t 149.542 4580.73 685011.53
    60 010416001003 现浇混凝土钢筋 20以外 其中机械接头3078个 t 122.990 4263.62 524382.62
    61 010403002002 楼梯矩形梁 c25 m3 10.600 176.96 1875.78
    62 010402001003 矩形柱(楼梯)c25 m3 6.650 207.25 1378.21
    63 010302006001 零星砌砖 m3 1.560 154.37 240.82
    64 020603001001 大理石洗漱台 1m2以外 m2 25.200 245.00 6174.00
    65 020603001002 大理石洗漱台 1m2以内 m2 1.440 245.00 352.80
    66 020603009001 镜面玻璃 m2 24.000 128.20 3076.80
    67 020603008001 肥皂盒 个 12.000 3.00 36.00
    68 010407001002 水池 拖布池 m3(m2、m) 8.380 234.04 1961.26
    69 020206003001 水池 拖布池面层贴砖 m2 311.780 61.42 19149.53
    70 010414001001 变压式通风道 m3 0.990 251.23 248.72
    71 020603004001 安全拉手 根(套) 4.000
    72 010606008001 钢梯 t 0.018 7548.68 135.88
    73 020209001003 厕所夹板隔断 m2 122.000 102.76 12536.72
    74 020209001004 pvc隔断 m2 15.000 113.62 1704.30
    75 010702004001 屋面排水管 m 340.000 31.81 10815.40
    76 010407003001 排水地沟 m 95.000 84.74 8050.30
    77 020205005001 梁面贴砖 m2 85.000 27.81 2363.85
    78 020205003001 柱面贴砖 m2 48.000 30.78 1477.44
    79 020204003002 外墙面砖墙面 m2 3037.000 35.36 107388.32
     本页小计 2187979.59
    分部分项工程量清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第4页 共4页
    序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金  额(元)
     综合单价 合   价
    80 020202001001 柱面一般抹灰 m2 770.000 10.66 8208.20
    81 020507001001 柱面刷喷涂料 m2 770.000 9.62 7407.40
    82 010401001002 楼梯无筋带形基础 m3 2.890 159.23 460.17
    83 010407003002 地沟 m 5.000 77.02 385.10
    84 010407001003 防滑坡道 m3 28.200 347.60 9802.32
    85 020107001003 钢管护窗栏杆 m 294.000 297.41 87438.54
    86 010303003001 砖窨井、检查井 座 4.000 730.16 2920.64
    87 010414003001 水磨石窗台板 m3 0.940 3881.21 3648.34
    88 020108003001 水泥砂浆台阶面 m2 22.500 20.04 450.90
    89 020401004001 胶合板门 1m58 1500*2400 29樘  1m18 100*2400 10樘 1m38 900*2400 16樘 1m18(弹簧门) 1000*2400 12樘 樘 67.000 343.45 23011.15
    90 020401006001 木质防火门1500*2400 樘 4.000 608.91 2435.64
    91 020401011001 防火窗900*3250 2.000 351.00 702.00
    92 020401011002 防火窗900*1530 2.000 165.24 330.48
    93 020401011003 防火窗900*2300 2.000 248.40 496.80
    94 020404007001 半玻弹簧门(6m58)1500*2400 樘 3.000 432.00 1296.00
    95 020404006001 全玻自由门(无框)1000*2100 樘 11.000 252.00 2772.00
    
     本页小计 151765.68
      合   计  4127721
    
    
    
    零星工作项目计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共1页
    序号 名  称 计量 数  量 金  额(元)
     单位 综合单价 合  价
    1 人工
     小    计
    2 材料
     小    计
    3 机械
     小    计
    
     合    计
    
    
    
    其他项目清单计价表
    
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共1页
    序号 项目名称 金 额(元)
    1 招标人部分
    1.1 预留金
    1.2 材料购置费
    1.3 其他
     小    计
    2 投标人部分
    2.1 总承包服务费
    2.2 零星工作费
    2.3 其他
     小    计
    
     合    计
    
    
    
    
    主要材料价格表
                  
    工程名称:××学校新校区餐厅工程 第1页 共1页
    序号 材料编码 材料名称 规格、型号 单位 单价(元)
     等特殊要求
    1 aa1c0001 钢筋 φ10以内 t 3600.00
    2 aa1c0002 钢筋 φ20以内 t 3600.00
    3 aa1c0003 钢筋 φ20以外 t 3600.00
    4 aa1c0010 钢筋 t 3600.00
    5 ab1c0001 钢板 t 3600.00
    6 ac1c0007 圆钢 t 3600.00
    7 ac4c0084 钢材 t 3600.00
    8 ac9c0001 型钢 t 3600.00
    9 bb1-0101 水泥 32.5 t 190.00
    10 bb1-0102 水泥 42.5 t 230.00
    11 bb3-0001 白水泥 t 460.00
    12 bd1-0001 标准砖 240×115×53 千块 118.00
    13 bd8-0420 加气混凝土砌块 m3 96.00
    
    
    

  • 上一篇工学论文:
  • 下一篇工学论文:
  •  作者:佚名 [标签: 工程量清单 ]
    姓 名: *
    E-mail:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
    发表评论请遵守中国各项有关法律法规,评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
    浅析建筑工程机电安装施工管理技术
    石油工程建设造价管理探索
    浅议建筑工程的弱电智能化
    浅谈山地住宅小区配套工程的投资控制
    建筑工程结算审核存在的问题及对策分析
    工程索赔的处理及应注意的问题探讨
    桥梁工程梁板张拉施工中应注意的技术问题探…
    提高土建结构工程质量的几个要素
    浅述工程质量监理制度的利弊及对策
    电网建设工程项目档案管理中的问题与对策探…
    尾矿库的工程水文地质条件分析
    园林工程中水景类型及景观效应分析
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版 | 论文发表

    Copyright 2006-2013 © 毕业论文网 All rights reserved 

     [中国免费论文网]  版权所有