论文网首页|会计论文|管理论文|计算机论文|医药学|经济学论文|法学论文|社会学论文|文学论文|教育论文|理学论文|工学论文|艺术论文|哲学论文|文化论文|外语论文|论文格式
中国论文网

用户注册

设为首页

您现在的位置: 中国论文网 >> 工科论文 >> 建筑工程论文 >> 正文 会员中心
 通信学论文   交通运输论文   工业设计论文   环境工程论文   电力电气论文   水利工程论文   材料工程论文   建筑工程论文   化学工程论文
 机械工程论文   电子信息工程论文   建筑期刊   工科综合论文   汽车制造
土建分部分项工程量清单

分部分项工程费综合单价
    工程名称:          住宅楼土建工程
    序号 定额编号 定额名称 单位 工程量 综合单价 综合合价
    
    1 010100000 a.1 土(石)方工程 1 89269.87 89269.87
    2 010101000 a.1.1 土方工程 1 60232.37 60232.37
    3 010101001001 平整场地 m2 995.86 2.8 2794.63
    4 1-98 平整场地 10m2 132.51 21.09 2794.63
    5 010101003001 挖基础土方;三类干土深3m内独立; m3 1383.26 41.52 57437.74
    6 1-24 人工挖地槽 地沟三类干土深3m内 m3 2218.53 18.86 41841.47
    7 1-92 单(双)轮车运土50m内 m3 2218.53 7.03 15596.26
    8 010103000 a.1.3 土石方回填 1 29037.5 29037.5
    9 010103001001 土(石)方基槽回填 m3 1250 23.23 29037.5
    10 1-104 基(槽)坑回填土夯填 m3 1250 11.76 14700
    11 1-1 人工挖一类干土深度在1.5m内 m3 1250 4.44 5550
    12 1-92 单(双)轮车运土50m内 m3 1250 7.03 8787.5
    13 010400000 a.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1 87438.9 87438.9
    14 010401000 a.4.1 现浇混凝土基础 1 87438.9 87438.9
    15 010401001001 带形基础;.c15 m3 19.253 288.09 5546.59
    16 5-285 c15现浇混凝土条形基础无梁式(非泵送商品砼) m3 19.253 288.09 5546.59
    17 010401002001 独立基础c25 m3 220.438 371.49 81892.31
    18 2-122 c10商品砼非泵送无筋垫层 m3 46.637 276.88 12912.85
    19 5-290 c25现浇桩承台 独立柱基(非泵送商品砼) m3 220.438 312.92 68979.45
    20 010300000 a.3 砌筑工程 1 127800.95 127800.95
    21 010301000 a.3.1 砖基础 1 27146.67 27146.67
    22 010301001001 "砖基础;条形;水泥m5;
    " m3 100.08 271.24 27146.67
    23 3-1 m5直形砖基础 m3 96.69 196.21 18971.54
    24 3-2 m5圆、弧形砖基础 m3 3.39 204.43 693.01
    25 3-42 墙基防潮层防水砂浆 10m2投影面积 92.566 80.83 7482.1
    26 010302000 a.3.2 砖砌体 1 100654.28 100654.28
    27 010304001001 空心砖墙、砌块墙;240;km1;混合m5 m3 579.022 171.35 99215.41
    28 3-24 m5km1粘土空心砖190×190×90 1砖墙 m3 579.022 171.35 99215.41
    29 010304001002 空心砖墙、砌块墙120;km1;混合m5 m3 8.12 177.2 1438.86
    30 3-23 m5km1粘土空心砖190×190×90 1/2砖墙 m3 8.12 177.2 1438.86
    31 010400000 a.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1 309395.37 309395.37
    32 010402000 a.4.2 现浇混凝土柱 1 70055.5 70055.5
    33 010402001001 矩形柱;c30 m3 109.162 335.09 36579.09
    34 5-295 c30现浇矩形柱(非泵送商品砼) m3 109.162 335.09 36579.09
    35 010402001002 矩形柱;c25 m3 7.055 324.56 2289.77
    36 5-295 c25现浇矩形柱(非泵送商品砼) m3 7.055 324.56 2289.77
    37 010402002001 异形柱;c30 m3 14.094 344.01 4848.47
    38 5-297 c30现浇l t +型柱(非泵送商品砼) m3 14.094 344.01 4848.47
    39 010402002002 异形柱;c25 m3 63.844 333.49 21291.33
    40 5-297 c25现浇l t +型柱(非泵送商品砼) m3 63.844 333.49 21291.33
    41 010402001003 构造柱;c30 m3 6.135 368.7 2261.97
    42 5-298 c30现浇构造柱(非泵送商品砼) m3 6.135 368.7 2261.97
    43 010402001004 构造柱;c25 m3 7.775 358.18 2784.84
    44 5-298 c25现浇构造柱(非泵送商品砼) m3 7.775 358.18 2784.84
    45 010403000 a.4.3 现浇混凝土梁 1 28136.85 28136.85
    46 010403002001 矩形梁;c30 m3 9.858 325.84 3212.13
    47 5-300 c30现浇单梁框架梁连续梁(非泵送商品砼) m3 9.858 325.84 3212.13
    48 010403003001 异形梁;c25 m3 12.163 316.88 3854.21
    49 5-301 c25现浇异形梁挑梁(非泵送商品砼) m3 12.163 316.88 3854.21
    50 010403001001 基础梁;c30 m3 16.828 326.02 5486.26
    51 5-299 c30现浇基础梁地坑支撑梁(非泵送商品砼) m3 16.828 326.02 5486.26
    52 010403004001 圈梁;c30 m3 36.144 339.91 12285.7
    53 5-302 c30现浇圈梁(非泵送商品砼) m3 36.144 339.91 12285.7
    54 010403004002 女儿墙压顶;c25 m3 6.666 339.25 2261.44
    55 5-331 c25现浇压顶(非泵送商品砼) m3 6.666 339.25 2261.44
    56 010403005001 过梁;c25 m3 3.004 345.24 1037.1
    57 5-303 c25现浇过梁(非泵送商品砼) m3 3.004 345.24 1037.1
    58 010405000 a.4.5 现浇混凝土板 1 185342.25 185342.25
    59 010405003001 平板;100mm内;c25 m3 4.32 316.97 1369.31
    60 5-316 c25现浇平板(非泵送商品砼) m3 4.32 316.97 1369.31
    61 010405001001 有梁板;100mm外;c30 m3 248.195 323.15 80204.21
    62 5-314 c30现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 248.195 323.15 80204.21
    63 010405001002 有梁板;100mm内;c25 m3 247.802 312.31 77391.04
    64 5-314 c25现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 247.802 312.31 77391.04
    65 010405001003 斜有梁板;100mm内;c25 m3 46.658 313.14 14610.48
    66 5-314备注1 c25现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 46.658 313.14 14610.48
    67 010405006001 栏板;h=500;100mm内;c25 m3 6.372 346.29 2206.55
    68 5-326 c25现浇栏板(非泵送商品砼) m3 6.372 346.29 2206.55
    69 010405007001 天沟、挑檐板;c25 m3 6.744 346.68 2338
    70 5-330 c25现浇天 檐沟竖向挑板(非泵送商品砼) m3 6.744 346.68 2338
    71 010405008001 阳台板;c30 m3 5.246 332.42 1743.9
    72 5-323 c30现浇阳台(非泵送商品砼) 10m2水平投影面积 3.223 541.08 1743.9
    73 010405008002 阳台板;c25 m3 15.032 364.47 5478.73
    74 5-323 c25现浇阳台(非泵送商品砼) 10m2水平投影面积 10.456 523.98 5478.73
    75 010406000 a.4.6 现浇混凝土楼梯 1 6431.95 6431.95
    76 010406001001 直形楼梯;c30 m2 58.24 69.14 4027.17
    77 5-319 c30现浇楼梯直形(非泵送商品砼) 10m2水平投影面积 5.824 691.48 4027.17
    78 010406001002 直形楼梯;c25 m2 35.919 66.94 2404.77
    79 5-319 c25现浇楼梯直形(非泵送商品砼) 10m2水平投影面积 3.592 669.48 2404.77
    80 010407000 a.4.7 现浇混凝土其他构件 1 19428.8 19428.8
    81 010407002001 散水j9508-3/39; m2 16.38 38.35 628.25
    82 1-100 基(槽)坑原土打底夯 10m2 1.638 6.52 10.67
    83 12-15 水泥砂浆找平层(20mm)砼或硬基层上 10m2 1.638 66.02 108.14
    84 12-172 c15砼散水 10m2水平投影面积 1.638 311.01 509.43
    85 010407002002 坡道;c15苏j9501-10/11 m2 49.14 80.37 3949.82
    86 1-100 基(槽)坑原土打底夯 10m2 4.914 6.52 32.03
    87 2-110 碎石灌砂浆垫层 m3 4.914 163.58 803.83
    88 12-173 c15砼大门斜坡 10m2水平投影面积 4.914 453.64 2229.18
    89 12-174 水泥砂浆娄蹉做在地面砼斜坡或钢筋砼斜坡上 10m2水平投影面积 4.914 180.05 884.76
    90 010407001001 其他构件;砼线条;c30 m 267.4 8.35 2232.79
    91 5-310 c30现浇依附于梁 墙上的砼线条(非泵送商品砼) 10m 26.74 83.5 2232.79
    92 010407001002 其他构件;砼线条;c25 m 194.4 8.09 1572.69
    93 5-310 c25现浇依附于梁 墙上的砼线条(非泵送商品砼) 10m 19.44 80.9 1572.69
    94 010404001001 直形墙;直形墙;400mm内;c30 m3 26.74 327.23 8750.13
    95 5-308 c30现浇地面以上直(圆)形墙200mm外(非泵送商品砼) m3 26.74 327.23 8750.13
    96 010407001003 其他构件;c20 m2 46.32 49.54 2295.1
    97 5-333 c20现浇台阶(非泵送商品砼) 10m2水平投影面积 4.632 495.49 2295.1
    98 010700000 a.7 屋面及防水工程 1 108451.3 108451.3
    99 010701000 a.7.1 瓦、型材屋面 1 37720.93 37720.93
    100 010701001001 瓦屋面 m2 482.76 78.13 37720.93
    101 9-7 铺水泥彩瓦 10m2 48.276 397.59 19194.05
    102 9-8 水泥彩瓦脊瓦 10m 48.276 175.31 8463.26
    103 9-4 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距315mm 10m2 48.276 29.93 1444.9
    104 9-82 塑料油膏贴玻璃纤维布一布二油 10m2 48.276 178.53 8618.71
    105 010702000 a.7.2 屋面防水 1 70730.36 70730.36
    106 010702003001 屋面刚性防水 m2 671.91 90.96 61122.42
    107 9-69-[d9-71]*1.00 防水砂浆防水屋面有分格缝20mm 10m2 67.191 122.17 8208.72
    108 9-72 c20细石砼防水屋面有分格缝40mm 10m2 67.191 243.51 16361.68
    109 9-82 塑料油膏贴玻璃纤维布一布二油 10m2 67.191 178.53 11995.6
    110 9-216 屋面 楼地面保温隔热聚苯乙烯泡沫板 m3 16.8 1083.91 18209.68
    111 9-75 水泥砂浆防水屋面有分格缝20mm 10m2 67.191 92.52 6216.51
    112 17-74 检修孔 600×600 10个 0.3 434.03 130.2
    113 010702004001 屋面排水管 m 127.9 48.62 6219.21
    114 9-201 女儿墙铸铁弯头落水口 10个 1.1 1994.22 2193.64
    115 9-190 pvc水斗 φ100 10只 1.1 259.1 285.01
    116 9-188 pvc水落管 φ100 10m 12.79 292.46 3740.56
    117 010702005001 屋面天沟、沿沟防水 m2 91.12 37.18 3388.73
    118 9-69+[d9-71]*6.00 防水砂浆防水屋面有分格缝55mm 10m2 9.122 249.32 2274.29
    119 9-69-[d9-71]*1.00 防水砂浆防水屋面有分格缝20mm 10m2 9.122 122.17 1114.43
    120 020100000 b.1 楼地面工程 1 174301.86 174301.86
    121 020101000 b.1.1 整体面层 1 41499.87 41499.87
    122 020101001001 水泥砂浆楼地面 m2 1045.4 39.69 41499.87
    123 1-100 基(槽)坑原土打底夯 10m2 104.54 6.52 681.6
    124 12-22 水泥砂浆楼地面20mm 10m2 104.54 82.26 8599.46
    125 12-11 c15砼不分格垫层 m3 65.124 307.96 20055.58
    126 12-9 碎石干铺垫层 m3 104.54 116.35 12163.22
    127 020102000 b.1.2 块料面层 1 17487.92 17487.92
    128 020102001001 石材楼地面  m2 62.3 280.7 17487.92
    129 12-57 花岗岩水泥砂浆楼地面 10m2 6.23 2807.05 17487.92
    130 020105000 b.1.5 踢脚线 1 5935.22 5935.22
    131 020105002001 石材踢脚线 m2 20.861 284.51 5935.22
    132 12-60 花岗岩水泥砂浆踢脚线 10m 13.907 426.78 5935.22
    133 020106000 b.1.6 楼梯装饰 1 57948.45 57948.45
    134 020106001001 石材楼梯面层  m2 101.253 315.66 31962.36
    135 12-58 花岗岩水泥砂浆楼梯 10m2 10.125 3023.48 30612.73
    136 14-115 现浇砼天棚混合砂浆面 10m2 11.12 83.58 929.4
    137 16-301 抹灰面满批腻子二遍 10m2 11.12 37.79 420.22
    138 020101003001 细石混凝土楼地面 m2 1619.56 16.04 25986.08
    139 12-18-[d12-19]*2.00 细石砼找平层30mm 10m2 161.956 117.37 19008.77
    140 12-26 水泥砂浆加浆抹光随捣随抹厚5mm 10m2 161.956 39.92 6465.28
    141 12-121 楼地面块料面层酸洗打蜡 10m2 6.23 25.43 158.42
    142 12-122 楼梯台阶块料面层酸洗打蜡 10m2 10.12 34.94 353.59
    143 020107000 b.1.7 扶手、栏杆、栏板装饰 1 51430.38 51430.38
    144 020107002001 硬木扶手带栏杆、栏板 m 64.25 122.5 7871.07
    145 12-162 型钢栏杆木扶手制作安装 10m 6.425 1225.07 7871.07
    146 020107001001 金属护窗栏杆 m 220.2 90.84 20003.18
    147 12-167 不锈钢管靠墙扶手 10m 22.02 908.41 20003.18
    148 020107001002 女儿墙金属栏杆;h=550;80*50方钢 m 142.42 165.39 23556.12
    149 12-161 型钢栏杆不锈钢管扶手 10m 14.242 1653.99 23556.12
    150 020200000 b.2 墙、柱面工程 1 183567.87 183567.87
    151 020201000 b.2.1 墙面抹灰 1 87230.19 87230.19
    152 020201001001 墙面卧室 m2 5298.796 13.18 69838.18
    153 13-31 砖内墙面抹混合砂浆 10m2 529.88 94.01 49814.01
    154 16-301 抹灰面满批腻子二遍 10m2 529.88 37.79 20024.16
    155 020201001002 墙面橱卫间 m2 578.18 8.97 5191.47
    156 13-12 砖内墙面 墙裙抹水泥砂浆打底 10m2 57.818 89.79 5191.47
    157 020201001003 墙面隔热保温 m2 92.34 64.51 5957.13
    158 13-31 砖内墙面抹混合砂浆 10m2 9.234 94.01 868.08
    159 9-241-[d9-242]*2.00 外墙外防水保温喷涂改性聚氨酯硬泡体 10mm 10m2 9.234 513.33 4740.08
    160 16-301 抹灰面满批腻子二遍 10m2 9.234 37.79 348.95
    161 020201002001 墙面装饰抹灰 m2 582.57 10.71 6243.4
    162 13-30 砖外墙面抹混合砂浆 10m2 58.257 107.17 6243.4
    163 020204000 b.2.4 墙面镶贴块料 1 55213.94 55213.94
    164 020204003001 块料墙面 m2 1028.25 53.69 55213.94
    165 13-124 墙面 墙裙砂浆粘贴釉面砖勾缝 10m2 102.825 536.97 55213.94
    166 020202000 b.2.2 柱面抹灰 1 41123.74 41123.74
    167 020202001001 柱梁面一般抹灰 m2 3207.53 12.82 41123.74
    168 13-10备注1 矩形砼柱 梁抹纸筋石灰砂浆 10m2 320.753 128.21 41123.74
    169 020300000 b.3 天棚工程 1 16861.59 16861.59
    170 020301000 b.3.1 天棚抹灰 1 16861.59 16861.59
    171 020301001001 天棚抹灰 m2 1812.8 8.35 15151.38
    172 14-115 现浇砼天棚混合砂浆面 10m2 181.28 83.58 15151.38
    173 020301001002 天棚抹灰挑板下 m2 204.62 8.35 1710.21
    174 14-115 现浇砼天棚混合砂浆面 10m2 20.462 83.58 1710.21
    175 020400000 b.4 门窗工程 1 307201.19 307201.19
    176 020402000 b.4.2 金属门 1 307201.19 307201.19
    177 020402002001 金属推拉门 樘 109 792.99 86436.45
    178 15-2 铝合金平开及推拉门 10m2 28.233 3061.54 86436.45
    179 020406001001 金属推拉窗 樘 220 887.49 195248.11
    180 15-3 铝合金推拉窗 10m2 80.899 2413.48 195248.11
    181 020402003001 金属地弹门 樘 9 2835.18 25516.62
    182 15-1 铝合金地弹簧门 10m2 8.1 3150.2 25516.62
    183 020500000 b.5 油漆、涂料、裱糊工程 1 11913.7 11913.7
    184 020503000 b.5.3 木扶手及其他板条线条油漆 1 173.6 173.6
    185 020503001001 木扶手油漆 m 64.25 2.7 173.6
    186 16-3 扶手不带托板 底油一遍 刮腻子 调和漆二遍 10m 6.425 27.02 173.6
    187 020507000 b.5.7 喷刷、涂料 1 11740.1 11740.1
    188 020507001001 刷喷涂料 m2 497.64 7.47 3719.85
    189 16-307 内墙面乳胶漆在抹灰面上(共用部分) 10m2 49.764 74.75 3719.85
    190 020507001002 刷喷涂料 m2 582.57 13.76 8020.24
    191 16-316 抹灰面外墙苯丙乳胶漆 10m2 58.257 137.67 8020.24
    192 010400000 a.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1 526248.9 526248.9
    193 010416000 a.4.16 钢筋工程 1 524703.72 524703.72
    194 010416001001 现浇混凝土钢筋 t 120.296 4361.77 524703.72
    195 4-1 现浇砼构件钢筋φ12mm内 t 66.163 4362.32 288624.17
    196 4-2 现浇砼构件钢筋φ25mm内 t 54.133 4141.32 224182.07
    197 4-4 冷轧带肋钢筋 t 0.671 4602.59 3088.33
    198 4-25 砌体、板缝内加固钢筋(不绑扎) t 1.899 4638.83 8809.13
    199 010417000 a.4.17 螺栓、铁件 1 1545.17 1545.17
    200 010417002001 预埋铁件 t 0.166 9308.26 1545.17
    201 4-27 铁件制作安装 t 0.166 9308.26 1545.17
    202   合  计   1942451.56
    

  • 上一篇工学论文:
  • 下一篇工学论文:
  •  作者:佚名 [标签: 土建 工程量清单 ]
    姓 名: *
    E-mail:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
    发表评论请遵守中国各项有关法律法规,评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
    提高土建结构工程质量的几个要素
    “08版计价规范”关于“分部分项工程量清单…
    高职交通土建类工程造价专业工学结合人才培…
    浅析土建工程中存在的问题及对策
    土建工程造价控制管理的探讨
    浅谈土建工程测量的方法及其应用
    论土建工程中清水混凝土施工技术
    浅议安装工程跟土建工程的施工配合
    如何做好土建工程中造价管理与控制工作
    土建工程施工现场如何进行管理优化
    土建工程造价控制中存在的问题及对策研究
    试论高层建筑土建工程施工技术
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版 | 论文发表

    Copyright 2006-2013 © 毕业论文网 All rights reserved 

     [中国免费论文网]  版权所有